
Mentions légales
Dernière mise à jour :
06/02/2012

RESULTATS
4ème Journée du Championnat Régional
Carpentras
21 et 22 mai 2011
| Catégorie | Chronos | Qualification | Pré-finale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Minikart | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Minime | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Nationale + X30 Acces | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rotax Max | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Rotax Master | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| X30 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| X30 Gentlemen | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| KZ125 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| KZ125 Gentlemen | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Pour télécharger les fichiers au format .pdf vous devez utiliser le logiciel ADOBE READER que vous pouvez télécharger gratuitement.